引用元: ・オリックス時代のイチローの全試合の打率推移一覧つくった
7/11 2-0 .000
7/12 3-1 .200
7/25 3-0 .125
7/26 2-1 .200
7/28 1-1 .273
7/29 3-1 .286
7/31 1-0 .267
8/2 1-0 .250
8/5 4-0 .200
8/7 4-1 .208
8/13 1-1 .240
8/14 2-1 .259
8/15 1-0 .250
8/23 2-1 .250
8/26 1-0 .242
8/29 2-1 .257
9/1 3-1 .263
9/2 5-0 .233
9/6 1-1 .250
9/7 4-2 .271
9/8 4-1 .269
9/9 3-1 .271
9/13 5-1 .267
9/15 4-0 .250
9/19 4-1 .250
9/20 4-2 .264
9/21 1-0 .260
9/23 4-1 .260
9/24 2-1 .266
9/27 4-1 .265
9/28 3-0 .256
9/29 3-2 .270
9/30 3-0 .261
10/10 3-0 .253
.253(95-24) 0本 5打点 3盗塁 OPS.581
クソ雑魚打者やな
4/10 3-0 .000
4/11 4-1 .143
4/13 2-0 .111
4/16 1-0 .100
4/18 1-0 .091
4/24 1-0 .083
5/21 1-0 .077
5/23 1-0 .071
6/2 1-0 .067
6/5 1-0 .063
6/6 1-0 .059
6/7 2-0 .053
6/12 5-2 .125 (1号HR)
6/13 2-0 .115
二年目実はめっちゃ苦戦してたんやな
HRおっそ
佐藤なら30本は打ってるぞ
6/17 1-0 .167
6/18 5-2 .200
6/20 4-0 .179
6/22 1-0 .175
6/23 4-0 .159
7/4 1-1 .178
9/4 1-0 .174
9/8 2-1 .188
9/9 4-2 .212
9/10 4-0 .196
9/14 1-0 .193
9/18 1-0 .190
9/19 1-0 .186
9/20 1-0 .183
9/21 3-1 .190
9/24 1-0 .188
2年目
.188(64-12) 1本 3打点 0盗塁 OPS.478
鈴木って思われてた
4/9 5-1 .200
4/10 3-1 .250 (1号HR)
4/12 5-2 .308
4/13 4-1 .294
4/14 4-2 .333
4/15 4-0 .280
4/16 4-1 .276
4/17 5-1 .265 (2号HR)
4/19 4-2 .289
4/20 4-2 .310
4/21 4-2 .326
4/22 4-0 .300
4/24 5-2 .309 (3号HR)
4/26 5-0 .283
4/27 4-1 .281
4/28 4-2 .294
4/29 5-4 .329 (4号HR)
4/30 5-3 .346
流れ変わったな
いきなり覚醒して草
初見でこの名前見たら、笑ってしまうよな・・・
5/3 5-3 .355
5/5 4-1 .351
5/6 4-2 .356
5/7 4-2 .362
5/8 4-2 .367
5/10 4-1 .363
5/13 5-2 .364
5/14 5-3 .374
5/15 3-1 .373
5/17 3-1 .372
5/18 4-2 .376
5/19 5-2 .377
5/20 5-0 .364
5/21 4-1 .361
5/22 4-2 .364
5/24 4-3 .374
5/25 5-1 .369
5/27 4-1 .366
5/28 3-1 .365
5/29 5-2 .366
5/31 4-4 .381
ヒエッ
6/2 5-3 .384
6/3 5-1 .379
6/4 4-1 .376
6/5 3-1 .376
6/7 3-1 .375
6/8 5-2 .376
6/10 4-2 .378
6/11 4-2 .380
6/12 6-3 .384
6/14 4-1 .381
6/15 3-2 .385
6/16 4-2 .387
6/17 4-2 .389
6/21 4-2 .391
6/22 3-0 .386
6/23 2-2 .391
6/24 3-3 .398
6/25 5-2 .398
6/26 5-2 .398
6/28 3-1 .398
6/29 4-4 .407
ファーwww
バケモン
6/29で4割超えてるのヤバすぎやろ
イチロー(20)で6月末で4割超えは草
7/3 5-1 .401
7/5 3-1 .400
7/6 3-2 .403
7/8 3-1 .402
7/9 4-1 .400
7/10 3-0 .396
7/13 5-1 .392
7/14 5-2 .393
7/15 5-2 .393
7/16 4-2 .394
7/17 4-1 .392
7/23 4-2 .394 (5号HR)
7/24 5-1 .391
7/25 6-2 .390
7/26 6-2 .389 (6号HR)
7/27 4-2 .390
7/28 4-1 .388
7/30 5-2 .388 (7号HR)
7/31 4-3 .393
打率落としてきたな
ほら落ちてきた(錯乱)
4割の壁つおい
1位 田口壮 内野手 関西学院大学 入団
2位 萩原淳 内野手 東海大学甲府高 入団
3位 本東洋 投手 三菱重工長崎 入団
4位 鈴木一朗 投手 愛知工業大学名電高 入団
5位 北川晋 投手 浪速高 入団
6位 西芳弘 外野手 寺井高 入団
7位 山本大貴 投手 元阿部企業 入団
イチロー以外も当たりおって草
田口良かったわ
8/2 4-1 .391
8/3 5-3 .394
8/5 4-1 .392
8/6 3-1 .392
8/7 3-1 .391
8/9 4-3 .395
8/10 3-2 .397
8/12 4-1 .396
8/13 5-1 .393
8/14 5-2 .393
8/16 3-0 .390
8/17 4-1 .389
8/18 4-1 .388
8/19 5-1 .385
8/20 5-3 .388
8/21 4-2 .389 (8号・9号HR)
8/23 3-2 .391
8/24 5-4 .396 (10号HR)
8/26 4-2 .397
8/27 4-0 .393
8/28 5-2 .393
8/30 4-2 .394 (11号HR)
8/31 3-1 .394
全然打率落ちねえなこいつ
9/3 5-2 .392
9/4 4-3 .396
9/6 4-1 .394
9/7 5-2 .394
9/8 5-0 .390
9/9 5-2 .390
9/10 4-2 .391
9/11 6-4 .395
9/14 6-1 .392
9/15 3-1 .391
9/16 4-0 .388
9/17 2-2 .391 (12号HR)
9/18 4-1 .390
9/19 3-1 .389
9/20 5-4 .393
9/21 5-2 .393 (13号HR)
9/23 4-0 .390
9/24 4-1 .389
9/27 5-0 .386
10/2 5-0 .382
10/4 3-2 .384
10/9 4-2 .385
3年目
.385(546-210) 13本 54打点 29盗塁 OPS.994
200安打
コメント